栽培暦
この表は兵庫県南部を基準にしている。
詳細な時期は地域や品種によって異なるので注意。
種を購入した場合は、その袋に書いてある時期を参照した方がよい。
以下はあくまでも目安。
今後、実際にうまくいった時期などによって調整することもある。
後、多少時期がずれてもある程度は育つ。
種まき | 植え付け | 収穫 |
種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サトイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パセリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミョウガ | 夏 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根深ネギ | 春 | 春 | 春 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九条ネギ | 秋 | 秋 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カブ | 春 | 春 | 秋 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サラダ菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラディッシュ | 春 | 夏 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | 夏 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
かきちしゃ(サンチュ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
からし菜 | 春 | 初夏 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | 春 | 初夏 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックマスタード/ ホワイトマスタード |
春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | 春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
春菊(菊菜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三つ葉 | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チンゲンサイ | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐辛子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落花生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫蘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートバジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウモロコシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インゲン | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春 | 秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四季成りイチゴ(ワイルドベリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セロリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とうがん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枝豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
ニンジン | 春 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏 | 春 | 夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワケギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラッキョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水菜(京菜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうれん草 | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソラマメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦 |
※ 枝豆と大豆を分けて書いているが、実際は同じもの。枝豆は早生、大豆は晩生を基準にしている。
Copyright (c) Takenori Imoto 2009. All rights reserved.